GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Cespedes Cantillana Angel Ronald

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Feb-11 32 Pesos 150.474
Mar-11 32 Pesos 150.474
Abr-11 40 Pesos 188.092
May-11 40 Pesos 188.092
Jun-11 40 Pesos 188.092
Jul-11 33 Pesos 155.176
Ago-11 36 Pesos 169.283
Sep-11 40 Pesos 188.092
Oct-11 40 Pesos 188.092
Nov-11 36 Pesos 169.283

Volver
print